Direkt an den Franzensbader Trinkquellen
Das Kurhotel Brussel befindet sich im Zentrum von Franzensbad, das für seine naturgegebenes Heilmineralwasser bekannt ist. Das Hotel liegt 200 m von der Kurkolonnade, wo sich die wichtigsten trinkquellen platzieren. Das Hotel wurde 2009 gebaut und verfügt über 42 modern eingerichtete Zimmer. Das Kurhotel Brussel verfügt über Hauseigene Fachärzte und professionelles medizinisches Personal. Bekannt ist das Kurhotek Brussel auch für sein balneologisches Zentrum, welches nur die traditionellen, lokalen und natürlichen Ressourcen von Franzensbad nutzt. Das Hauptmerkmal des Kurhotel Brussels ist allerdings die Quelle „Glauber I“ , diese liegt direkt am Hotel und dessen Mineralwasser wird für einige Bäder im Hotel genutzt. Einzigartig im Kurhotel Brussel ist auch die, in Franzensbad einmalige, Kryo-Kammer.
Das Kurhotel Brussel liegt direkt an der franzensbader Kurkollenade, wo sich alle Mineralwasserquellen befinden.
Ihr Mehrkur Team
 Kuraufenthalt | Wellnessprogramm / 2 Kuranwendungen p.T | |||
 Verpflegung | Halbpension | |||
Saisonzeiten | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Doppelzimmer (mit Balkon) | |
04.01.2021 – 06.03.2021 | 324,- | 318,- | 342,- | |
07.03.2021 – 26.06.2021 | 432,- | 402,- | 444,- | |
27.06.2021 – 28.08.2021 | 384,- | 366,- | 384,- | |
29.08.2021 – 16.10.2021 | 474,- | 426,- | 468,- | |
17.10.2021 – 13.11.2021 | 432,- | 402,- | 444,- |
Preise des Wellnessprogrammes beinhalten:
 Kuraufenthalt | Kurprogramm / 3 Kuranwendungen p.T | |||
 Verpflegung | Halbpension | |||
Saisonzeiten | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Doppelzimmer (mit Balkon) | |
04.01.2021 – 06.03.2021 | 336,- | 330,- | 360,- | |
07.03.2021 – 26.06.2021 | 450,- | 426,- | 462,- | |
27.06.2021 – 28.08.2021 | 402,- | 384,- | 408,- | |
29.08.2021 – 16.10.2021 | 504,- | 456,- | 498,- | |
17.10.2021 – 13.11.2021 | 450,- | 426,- | 462,- |
Preise des Kurprogrammes beinhalten:
 Kuraufenthalt | Intensivprogramm / 4 Kuranwendungen p.T | |||
 Verpflegung | Halbpension | |||
Saisonzeiten | Einzelzimmer | Doppelzimmer | Doppelzimmer (mit Balkon) | |
04.01.2021 – 06.03.2021 | 372,- | 372,- | 396,- | |
07.03.2021 – 26.06.2021 | 492,- | 468,- | 504,- | |
27.06.2021 – 28.08.2021 | 444,- | 426,- | 462,- | |
29.08.2021 – 16.10.2021 | 558,- | 504,- | 552,- | |
17.10.2021 – 13.11.2021 | 492,- | 468,- | 504,- |
Preise des Intensivprogrammes beinhalten: